| Модель | | | |
| Скорость потока | 14 м³/ч | 14 м³/ч | 14 м³/ч |
| Диаметр диска | 1000 мм | 1600 мм | 2000 мм |
| Количество дисков | 2-8 шт. | 2-10 шт. | 2-10 шт. |
| Область фильтрации | 1.7 м²/один диск | 2.5 м²/один диск | 4.5 м²/один диск |
| Скорость фильтрации | 8-15 м | 8-15 м | 8-15 м |
| Фильтр на входе SS (взвешенные вещества) | ≤40 мг/л | ≤40 мг/л | ≤40 мг/л |
| Фильтр сточных вод SS (взвешенные вещества) | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л |
| Материал диска | Армированный пластик | Армированный пластик | Армированный пластик |
| Волокнистая ткань | Волокнистая фильтровальная ткань | Волокнистая фильтровальная ткань | Волокнистая фильтровальная ткань |
| Материал центральной трубы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса фильтрующего бака | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь |
| Мощность приводного двигателя | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 0.37 кВт |
| Мощность насоса обратной промывки | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Расход обратной промывки | 25 м³/ч | 25 м³/ч | 25 м³/ч |
| Цикл очистки | 0-300 мин | 0-300 мин | 0-300 мин |
| Время очистки | 2 мин/двойной диск | 2 мин/двойной диск | 2 мин/двойной диск |
| Потеря напора | 250 мм | 250 мм | 300 мм |
| Метод фильтрации | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация |
| Габариты | 3550×1260×1750 | 4800×1800×2500 | 6000×2310×3000 |
* Для получения подробной информации относительно большего потока, другого качества воды и других технических параметров, пожалуйста, проконсультируйтесь с Xuyang.
| Модель | | | | | |
| Скорость потока | 14 м³/ч/один диск | 25 м³/ч/один диск | 35 м³/ч/один диск | 60 м³/ч/один диск | 100 м³/ч/один диск |
| Диаметр диска | 1000 мм | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 2000 мм |
| Количество дисков | 2-8 шт. | 2-10 шт. | 2-10 шт. | 2-12 шт. | 2-12 шт. |
| Область фильтрации | 1.7 м²/один диск | 2.5 м²/один диск | 4.5 м²/один диск | 7.5 м²/один диск | 12.0 м²/один диск |
| Скорость фильтрации | 8-15 м | 8-15 м | 8-15 м | 8-15 м | 8-15 м |
| Фильтр на входе SS(взвешенные вещества) | ≤40 мг/л | ≤40 мг/л | ≤40 мг/л | ≤40 мг/л | ≤40 мг/л |
| Фильтр сточных вод SS(взвешенные вещества) | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л |
| Материал диска | Армированный пластик | Армированный пластик | Армированный пластик | Армированный пластик | Армированный пластик |
| Волокнистая ткань | Волокнистая фильтровальная ткань | Волокнистая фильтровальная ткань | Волокнистая фильтровальная ткань | Волокнистая фильтровальная ткань | Волокнистая фильтровальная ткань |
| Материал центральной трубы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса фильтрующего бака | Бетон | Бетон | Бетон | Бетон | Бетон |
| Мощность приводного двигателя | 0.37 кВт | 0.37 кВт | 0.55 кВт | 0.55 кВт | 0.55 кВт |
| Мощность насоса обратной промывки | 2.2 кВт | 3.0 кВт | 3.0 кВт | 4.0 кВт | 4.0 кВт |
| Расход обратной промывки | 25 м³/ч | 25 м³/ч | 25 м³/ч | 25 м³/ч | 25 м³/ч |
| Цикл очистки | 0-360 мин | 0-360 мин | 0-360 мин | 0-360 мин | 0-360 мин |
| Время очистки | 2 мин/двойной диск | 2 мин/двойной диск | 2 мин/двойной диск | 2 мин/двойной диск | 2 мин/двойной диск |
| Потеря напора | 250 мм | 250 мм | 300 мм | 250 мм | 300 мм |
| Метод фильтрации | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация |
| Габариты | 8300×2200×2200 | 8700×2800×2200 | 8750×3200×2600 | 10100×3800×2700 | 10200×4300×2800 |
* Для получения подробной информации относительно большего потока, другого качества воды и других технических параметров, пожалуйста, проконсультируйтесь с Xuyang.
Принцип работыВращающийся дисковый фильтр состоит из нескольких фильтровальных дисков, расположенных горизонтально, каждый из которых имеет веерообразную фильтровальную пластину, покрытую фильтровальной тканью с отверстиями размером 10 мкм. Функции включают фильтрацию, обратную промывку и сброс осадка.
Система удаления шлама имеет основание в форме воронки. Осадок собирается на дне, что сводит к минимуму количество отложений на фильтрующем материале. Процесс фильтрации тем самым продлевается, а количество воды для обратной промывки уменьшается. Шламовый насос отправляет ил обратно в сеть очистки сточных вод через трубу для отвода ила. Интервал и продолжительность сброса шлама можно регулировать.
Основатель Yixing Xuyang для окружающей среды Technology Co., Ltd. имеет обширный опыт в области очистки воды.
Поскольку окружающая среда становится все более загрязненной, мы наблюдаем быстро растущий спрос на эффективную очистку сточных вод. Несмотря на это, сохраняются опасения, связанные с несбалансированным развитием в области водоподготовки и вторичным загрязнением воды после очистки сточных вод.
Пожалуйста, заполните форму с Вашим запросом. Наши сотрудники из службы поддержки ответят на все Ваши вопросы относительно промышленных фильтров для воды. Если Вы не можете выбрать нужное оборудование из нашего катталога или у Вас возникли проблемы с поиском, то наша команда экспертов к Вашим услугам.