Дисковый тканевый фильтр GLD идеально подходит для систем охлаждения и рециркуляции сточных вод.
Модель | | | |
Скорость потока | 15 м³/ч (один фильтрующий элемент) | 25 м³/ч (один фильтрующий элемент) | 42 м³/ч (один фильтрующий элемент) |
Диаметр диска | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм |
Количество дисков | 2-8 шт. | 2-10 шт. | 2-10 шт. |
Область фильтрации | 2.5 м²/один диск | 4.3 м²/один диск | 7.0 м²/один диск |
Скорость фильтрации | 8-15 м | 8-15 м | 8-15 м |
Фильтр на входе SS(взвешенные вещества) | ≤30 мг/л | ≤30 мг/л | ≤30 мг/л |
Фильтр сточных вод SS(взвешенные вещества) | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л | ≤10 мг/л |
Материал диска | Армированный пластик | Армированный пластик | Армированный пластик |
Волокнистая ткань | Сетка из нержавеющей стали | Сетка из нержавеющей стали | Сетка из нержавеющей стали |
Материал центральной трубы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса фильтрующего бака | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь |
Мощность приводного двигателя | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт |
Мощность насоса обратной промывки | 5.0-7.5 кВт | 5.0-7.5 кВт | 7.5-11.0 кВт |
Давление обратной промывки | 5-8 бар | 5-8 бар | 5-8 бар |
Цикл очистки | 0-120 мин | 0-120 мин | 0-120 мин |
Время очистки | 1-3 мин | 1-3 мин | 1-3 мин |
Потеря напора | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
Метод фильтрации | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация | Гравитационная фильтрация |
Установка | Встроенный металлический резервуар или бетонный резервуар | Встроенный металлический резервуар или бетонный резервуар | Встроенный металлический резервуар или бетонный резервуар |
Габариты | 3550×1800×2400 | 4800×2300×2800 | 6000×2800×3500 |
* Для получения подробной информации относительно большего потока, другого качества воды и других технических параметров, пожалуйста, проконсультируйтесь с Xuyang.
Принцип работыВращающийся дисковый фильтр с тканевым фильтром работает одновременно в двух независимых процессах: фильтрации сырой воды и отводе шлама обратной промывки. Сырая вода поступает во внутреннюю емкость фильтрующего диска через водораспределительные отверстия, проходит через фильтрующую ткань, которая улавливает взвешенные вещества, затем отфильтрованная вода сбрасывается через водосборник. По мере того, как осадок накапливается на внутренней стороне фильтровальной ткани, повышается фильтрующее сопротивление и уровень воды. Когда уровень воды достигает уровня очистки, начинается обратная промывка. Струйная система высокого давления промывает фильтровальную ткань для удаления грязи, а затем выбрасывает ее через продувочную трубу. Можно регулировать частоту и продолжительность обратной промывки.
Общие сведения
Основатель Yixing Xuyang для окружающей среды Technology Co., Ltd. имеет обширный опыт в области очистки воды.
Поскольку окружающая среда становится все более загрязненной, мы наблюдаем быстро растущий спрос на эффективную очистку сточных вод. Несмотря на это, сохраняются опасения, связанные с несбалансированным развитием в области водоподготовки и вторичным загрязнением воды после очистки сточных вод.
Пожалуйста, заполните форму с Вашим запросом. Наши сотрудники из службы поддержки ответят на все Ваши вопросы относительно промышленных фильтров для воды. Если Вы не можете выбрать нужное оборудование из нашего катталога или у Вас возникли проблемы с поиском, то наша команда экспертов к Вашим услугам.