При распознавании большого количества грязи, скапливающейся на поверхности сетчатого фильтра, а также разности давлений между входной и выходной водой, достигающей заданного значения, самоочищающийся щеточный сетчатый фильтр автоматически запускает программу самоочистки. Двигатель приводит в движение вращающуюся щетку, чтобы удалить скопление грязи с сетки фильтра и включить электрический клапан для удаления грязи.
Модель | Входное/выходное соединение (мм) | Макс. расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (см²) | Дренажный клапан DN (мм) | D (мм) | Расход воды за цикл (л) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) |
DN100/10 | 80 | 3800 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 230 | |
| DN125/10 | 100 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 250 |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN200/10 | 300 | 5100 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 280 |
| DN250/10 | 400 | 9100 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.75 | 420 |
| DN300/10 | 500 | 10000 | DN50/10 | 530 | 180 | 0.75 | 510 |
| DN350/10 | 800 | 14400 | DN50/10 | 620 | 200 | 0.75 | 650 |
| DN400/10 | 1000 | 17000 | DN80/10 | 720 | 250 | 0.75 | 760 |
| DN500/10 | 1800 | 30000 | DN80/10 | 920 | 250 | 0.75 | 950 |
Точность потока в таблице составляет 400 мкм. Если вам нужно номинальное давление PN25, мы можем настроить его по запросу. Для получения подробной информации о других технических параметрах обратитесь в Xuyang.
Модель | | | | | | | | | |
H | 500 | 540 | 550 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 900 |
H1 | 990 | 1070 | 1090 | 1200 | 1200 | 1360 | 1390 | 1480 | 1525 |
H2 | 1120 | 1280 | 1300 | 1420 | 1450 | 1650 | 1750 | 1810 | 2120 |
L | 650 | 700 | 650 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1300 | 1650 |
L1 | 283 | 283 | 283 | 283 | 345 | 415 | 475 | 515 | 650 |
Модель | Входное/выходное соединение (мм) | Макс. расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (см²) | Дренажный клапан DN (мм) | D (мм) | Расход воды за цикл (л) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) |
| DN50/10 | 25 | 2800 | DN25/10 | 325 | 130 | 0.55 | 170 |
| DN80/10 | 40 | 3400 | DN25/10 | 325 | 130 | 0.55 | 180 |
| DN100/10 | 80 | 4100 | DN40/10 | 325 | 150 | 0.55 | 210 |
Точность потока в таблице составляет 400 мкм. Для получения подробной информации о других технических параметрах обратитесь в Xuyang.
Модель | Входное/выходное соединение (мм) | Макс. расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (см²) | Дренажный клапан DN (мм) | D (мм) | Расход воды за цикл (л) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) |
| DN50/10 | 25 | 3300 | DN25/10 | 275 | 130 | 0.55 | 170 |
| DN80/10 | 40 | 3600 | DN25/10 | 275 | 130 | 0.55 | 180 |
| DN100/10 | 80 | 4000 | DN40/10 | 275 | 150 | 0.55 | 210 |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 275 | 130 | 0.55 | 240 |
| DN200/10 | 300 | 6000 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN250/10 | 400 | 7500 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.55 | 420 |
Точность потока в таблице составляет 400 мкм. Для получения подробной информации о других технических параметрах обратитесь в Xuyang.
Модель | | | | | | |
H | 720 | 750 | 820 | 850 | 980 | 1020 |
L | 720 | 720 | 760 | 800 | 1050 | 1080 |
L1 | 335 | 335 | 410 | 435 | 350 | 360 |
Модель | Входное/выходное соединение (мм) | Макс. расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (см²) | Дренажный клапан DN (мм) | D (мм) | Расход воды за цикл (л) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN200/10 | 300 | 5100 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 280 |
| DN250/10 | 400 | 9100 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.75 | 460 |
Точность потока в таблице составляет 400 мкм. Для получения подробной информации о других технических параметрах обратитесь в Xuyang.
Установочные размерыМодель | | | |
B | 700 | 700 | 850 |
C | 720 | 700 | 900 |
C1 | 270 | 300 | 330 |
L | 350 | 350 | 400 |
L1 | 1000 | 1000 | 1200 |
A | 295 | 350 | 410 |
Модель | Входное/выходное соединение (мм) | Макс. расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (см²) | Дренажный клапан DN (мм) | D (мм) | Расход воды за цикл (л) | Вес (кг) |
| DN50/10 | 25 | DN25/10 | 275 | 60 | 50 | |
| DN80/10 | 40 | DN25/10 | 275 | 60 | 60 | |
| DN100/10 | 80 | DN25/10 | 275 | 80 | 120 |
Точность потока в таблице составляет 400 мкм. Для получения подробной информации о других технических параметрах обратитесь в Xuyang.
Модель | Входное/выходное соединение (мм) | Макс. расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (см²) | Дренажный клапан DN (мм) | D (мм) | Расход воды за цикл (л) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) |
| DN150/10 | 150 | 4500 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 260 |
| DN200/10 | 300 | 5100 | DN50/10 | 325 | 130 | 0.55 | 280 |
| DN250/10 | 400 | 9100 | DN50/10 | 400 | 180 | 0.75 | 420 |
| DN300/10 | 500 | 10000 | DN50/10 | 530 | 180 | 0.75 | 510 |
| DN350/10 | 800 | 14400 | DN50/10 | 620 | 200 | 0.75 | 650 |
| DN400/10 | 1000 | 17000 | DN80/10 | 720 | 250 | 0.75 | 760 |
| DN500/10 | 1800 | 30000 | DN80/10 | 920 | 250 | 0.75 | 950 |
Точность потока в таблице составляет 500 мкм. Для получения подробной информации о других технических параметрах обратитесь в Xuyang.
Основатель Yixing Xuyang для окружающей среды Technology Co., Ltd. имеет обширный опыт в области очистки воды.
Поскольку окружающая среда становится все более загрязненной, мы наблюдаем быстро растущий спрос на эффективную очистку сточных вод. Несмотря на это, сохраняются опасения, связанные с несбалансированным развитием в области водоподготовки и вторичным загрязнением воды после очистки сточных вод.
Пожалуйста, заполните форму с Вашим запросом. Наши сотрудники из службы поддержки ответят на все Ваши вопросы относительно промышленных фильтров для воды. Если Вы не можете выбрать нужное оборудование из нашего катталога или у Вас возникли проблемы с поиском, то наша команда экспертов к Вашим услугам.